El 29 de mayo de 1953, a las 11,30 de la mañana, el neocelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay, conquistaron la cumbre del Everest (8.848m), la montaña más elevada del planeta.
El alemán Peter Habeler, izquierda, y Reihnold Messner, derecha, en la cumbre del Everest junto al famoso trípode dejado allí por los chinos. Por muchos años el trípode resultó la prueba irrefutable de la presencia del vencedor del Everest en el vértice más elevado de la tierra.
Todos los catorceochomilistas
Actualización de los montañistas que han conseguido las 14 montañas más altas de la tierra según datos de Eberhard Jurgalski, de 8000ers.com.
Actualización de los montañistas que han conseguido las 14 montañas más altas de la tierra según datos de Eberhard Jurgalski, de 8000ers.com.
Vassily Pivstov fue compañero de Maxut Zumayev en los ochomiiles pero necesitó oxígeno suplementario, de emergencia en el Everest, por lo que no se considera un ascenso sin él.
No. | Sin O2 | Nombre | País | Periodo |
1 | 1 | Reinhold Messner | It | 1970-1986 |
2 | Jerzy Kukuczka | Pol | 1979-1987 | |
3 | 2 | Erhard Loretan | Sui | 1982-1995 |
4 | Carlos Carsolio | Mex | 1985-1996 | |
5 | Krzysztof Wielicki | Pol | 1980-1996 | |
6 | 3 | Juanito Oiarzábal | Esp | 1985-1999 |
7 | Sergio Martini | It | 1983-2000 | |
8 | Young-Seok Park | CoS | 1993-2001 | |
9 | Hong-Gil Um | CoS | 1988-2001 | |
10 | 4 | Alberto Iñurrategui | Esp | 1991-2002 |
11 | Wang-Yong Han | CoS | 1994-2003 | |
12 | 5 | Edmund Viesturs | EUA | 1989-2005 |
13 | 6 | Silvio Mondinelli | It | 1993-2007 |
14 | 7 | Iván Vallejo | Ec | 1997-2008 |
15 | 8 | Denis Urubko | Kaz | 2000-2009 |
16 | Ralf Dumjovits | Al | 1990-2009 | |
17 | 9 | Veikka Gustafsson | Fin | 1993-2009 |
18 | Andrew Locke | Aust | 1993-2009 | |
19 | 10 | Joao García | Port | 1993-2010 |
20 | Piotr Pustelnik | Pol | 1990-2010 | |
21 | Oh Eun Sun * | CoS | 1997-2010 | |
22 | Edurne Pasaban | Esp | 2001-2010 | |
23 | Abele Blanc | It | 1992-2011 | |
24 | Mingma | Nep | 2000-2011 | |
25 | 11 | Gerlinde Kaltenbrunner | Aus | 1998-2011 |
26 | Vassili Pivtsov ** | Kaz | 2001-2011 | |
27 | 12 | Maxut Zumayev | Kaz | 2001-2011 |
It= Italia
Pol= Polonia
Sui= Suiza
Mex= México
Esp= España
CoS= Corea del Sur
EUA= Estados Unidos
Ec= Ecuador
Kaz= Kazagistán
Al= Alemania
Fin= Finlandia
Aust= Australia
Port= Portugal
Nep= Nepal
Aus= Austria
Pol= Polonia
Sui= Suiza
Mex= México
Esp= España
CoS= Corea del Sur
EUA= Estados Unidos
Ec= Ecuador
Kaz= Kazagistán
Al= Alemania
Fin= Finlandia
Aust= Australia
Port= Portugal
Nep= Nepal
Aus= Austria
(Fuente: MONTAÑISMO y Exploración)
No hay comentarios:
Publicar un comentario